Snowboard enfant Prodigy 2024
Snowboard enfant Prodigy 2024
Snowboard enfant Prodigy 2024
Snowboard enfant Prodigy 2024

SNOWBOARD ENFANT PRODIGY 2024

$349.00 $244.30 CAD
Soldes Économisez Vente finale
Snowboard Enfant
Longueur (Tailles enfants)

LE SNOWBOARD ENFANT PRODIGY 2024
Attention: cet item est en vente finale. Aucun retour ni remboursement.

Voici le snowboard Prodigy de Jones.

Haute performance pour les enfants

Idéal pour le freestyle, le freeride, la poudreuse, le maïs ou le chop

La Prodigy est une planche de snowboard twin directionnelle all-mountain exceptionnelle conçue pour les jeunes riders ambitieux qui aiment foncer fort. Contrairement à la plupart des planches pour enfants, la Prodigy est construite avec des matériaux haut de gamme et intègre des caractéristiques de haute performance trouvées dans les modèles adultes de Jones. Sa base 3D Contour Base 1.0 avec des bords de nez et de queue en cuillère permet une initiation de virage fluide et sans accroc, tandis que le profil CamRock assure une excellente flottaison dans diverses conditions de neige. De plus, le Prodigy a une largeur légèrement plus étroite, permettant aux cyclistes aux pieds plus petits de maîtriser le contrôle des carres et de tailler des virages en toute confiance. L'illustration du tableau est créée par Joseph Toney, ajoutant une touche de créativité et de style.

Personnalité du conseil

Spécifications du snowboard Prodigy

Taille de la planche (cm) 100 110 115 120 125 130 135 140 145

Poids de la planche 

Kg/Lb

1,3kg / 2,86 1,3kg / 2,86 1,4kg / 3,08 1,6kg / 3,52 1,7kg / 3,74 1,8kg / 3,96 1,9kg / 4,18 2,1kg / 4,62 2,3kg / 5,06
Superficie (dm2) 19,97 23,31 25,07 26,88 28,75 30,69 32,68 34,73 36,84
Longueur des contacts (cm) 62 71 75,5 80 84,5 89 93,5 98 102,5
Longueur de bord efficace (cm) 67 76 80,5 85 89,5 94 98,5 103 107,5
Longueur de la pointe (cm) 19,5 20 20,3 20,5 20,8 21 21,3 21,5 21,8
Longueur de la queue (cm) 18,5 19 19,3 19,5 19,8 20 20,3 20,5 20,8
Tour de taille (cm) 20 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5
Largeur sous le pied - pied avant (cm) 20,56 21,6 22,14 22,69 23,24 23,79 24,34 24,89 25,45
Largeur sous le pied - pied arrière (cm) 20,83 21,86 22,42 22,97 23,53 24,08 24,64 25,2 25,76
Largeur de pointe (cm) 22,1 23,5 24,3 25,1 25,8 26,6 27,3 28,1 28,9
Largeur de queue (cm) 22,1 23,5 24,3 25,1 25,8 26,6 27,3 28,1 28,9
Rayon de coupe (m) 5,1 5,4 5,5 5,7 5,9 6 6,2 6,3 6,5
Cône (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Position de référence (cm/in) 36 / 14,1 38 / 14,9 40 / 15,7 42 / 16,5 44 / 17,3 46 / 18,1 48 / 18,8 50 / 19,6 52 / 20,4
Position centrée (cm/in) 34 / 13,3 36 / 14,1 38 / 14,9 40 / 15,7 42 / 16,5 44 / 17,3 46 / 18,1 48 / 18,8 50 / 19,6
Insérer le pack Pack Stan Pack Stan Pack Stan Pack Stan Pack Stan Pack Stan Pack Stan Pack Stan Pack Stan
Recul de position (cm) 2 2 2 2 2 2 2 2 2