order
now
Fixation De Snowboard Mens Blaster Aw Fase - Neon Yellow 2027
Retrait disponible à Boutique Adrénaline
Habituellement prête en 24 heures
Guide des tailles
Bataleon Snowboard Bindings Size Chart
| US Men | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Women | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 |
| EU | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48.5 |
| CM | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
| S | * | * | ||||||||||||||||
| M/L | * | * | ||||||||||||||||
| L/XL | * | * |
* DEPENDS ON BOOT/BINDING STYLE AND/OR BRAND - SAFEST TO UPSIZE. ROME RECOMMENDS CHECKING THE BOOT TO BINDING FIT WITH AN ADJUSTED BINDING. THIS CHART SERVES AS A GUIDELINE ONLY.
Quick Specs
| Genre | Homme |
| Flex | 6/10 - Medium |
| Style de ride | Park (principal), All-mountain |
| Système d'entrée | FASE® Fast Entry |
| Châssis | AsymWrap™ |
| Tailles | S, M/L, L/XL |
| Terrain | Park (excellent), Resort (très bon), Pow (modéré) |
Description du produit
La Blaster AW FASE est la fixation à sangles all-mountain phare de Bataleon, revisitée avec un système d'entrée rapide. Construite autour du châssis AsymWrap™ pour un transfert d'énergie puissant du talon à la pointe, elle intègre le FASE® Fast Entry System pour une entrée step-in sans compromis sur le contrôle. Le 3D AuxTech® Cradle FastStrap épouse la botte comme une seconde peau, tandis que le highback AutoBack redessiné s'articule à 45° pour un flex avant totalement libre. La référence pour les riders medium flex qui veulent performance au park et polyvalence en resort dans une seule fixation.
Détails du produit
| Châssis | AsymWrap™ : cadre aluminium avec base composite hybride, quatre points d'ancrage pour un transfert de puissance talon-pointe et une transmission d'énergie précise vers la planche |
| Système d'entrée | FASE® Fast Entry System : mécanisme d'entrée rapide propriétaire Bataleon pour une entrée step-in avec les performances d'une fixation à sangles |
| Sangle de cheville | 3D AuxTech® Cradle FastStrap : sangle de cheville premium 3D construite avec l'Auxetic Shape Technology, une géométrie qui s'étend autour de la botte sans déformation et élimine les points de pression |
| Sangle d'orteils | Lock-in AuxTech® ToeStrap : sangle d'orteils AuxTech® à verrouillage pour un maintien sécurisé et une répartition homogène sur la botte |
| Ladder cheville | FASE® Ankle Ladder : compatible avec le FASE® Fast Entry System pour une intégration de réglage rapide |
| Highback | AutoBack Highback (Articulating Cuff) : redessiné pour 2026/27, ce highback s'articule à 45° pour un flex avant sans entrave, permettant un ride réactif sans distorsion du highback |
| Baseplate | Carbon Injected Baseplate : baseplate à injection renforcée carbone pour une connexion directe et réactive entre la botte et la planche |
| Ratchet | Lock-in SlapRachet : système anti-ouverture qui reste verrouillé dans les conditions de ride les plus exigeantes |
| Semelle | 2° Canted Footbed : angle de 2 degrés qui aligne le pied dans une position anatomique plus naturelle, réduisant la fatigue des genoux et des hanches sur les longues journées |
| Forward lean | Forward Lean réglable : angle d'inclinaison personnalisable sur le highback pour correspondre à ta position et à ton ressenti préféré |
| Rembourrage | Padding réglable : placement du rembourrage configurable pour un confort et un ajustement personnalisés |
| Taille | Châssis ajustable sur différentes pointures de botte au sein de chaque code de taille de fixation |
Garantie
Fixation De Snowboard Mens Blaster Aw Fase - Neon Yellow 2027 FAQ
À quoi sert le flex d'une fixation sur la neige ?
À 6/10, le Blaster AW FASE Men's offre un flex medium : suffisamment réactif pour initier les virages avec précision, tout en conservant un amorti confortable à l'impact. Sur le Blaster Men's, ce niveau de flex te donne un retour d'information franc sans être rigide, ce qui convient aussi bien au freestyle qu'aux sorties all-mountain.
À quoi sert le highback ?
Le highback transmet la pression du mollet sur ta carre heel-side pour amorcer les virages. Sur le Blaster Men's, le cuff articulé fléchit vers l'avant de 45 degrés de manière indépendante, ce qui laisse ton mollet actif sans bloquer ta cheville. Cette conception te donne une réponse heel-side rapide tout en gardant une ride fluide lorsque tu t'engages dans les virages.
À quoi sert vraiment le forward lean ?
Le forward lean incline le highback vers ton tibia, ce qui augmente la flexion du genou et rend les virages heel-side plus vifs et plus directs. Sur le Blaster Men's, tu peux ajuster ce forward lean selon ton style de ride et ta configuration de boots. Plus de lean accélère ta réponse de carre, mais trouve le bon équilibre pour ne pas fatiguer les jambes en fin de journée.
À quoi sert le canting ?
Le canting est une inclinaison intérieure de 2 à 3 degrés intégrée à la semelle, correspondant à l'angle naturel de tes jambes en position de stance large. Sur le Blaster Men's, cette semelle cantée réduit la fatigue des genoux lors des longues sessions en alignant tes jambes plus naturellement, pour rester à l'aise et en contrôle toute la journée.
Où se positionne la sangle d'orteils ?
La sangle d'orteils se place sur le bout de la boot et ramène ton pied vers le heel cup. Sur le Blaster Men's, la sangle lock-in toe strap reste bien serrée et sécurisée sans vibrer ni nécessiter de réglage en cours de descente. Un positionnement correct maintient ton pied en place et évite les problèmes de circulation liés à une sangle trop lâche.