order
now
Fixation De Snowboard Trilogy Women - Black 2027
Retrait disponible à Boutique Adrénaline
Habituellement prête en 24 heures
Guide des tailles
Men's / Unisex Size Chart
| Size System | Small | Medium | Large | X-Large |
| US Men | 5.5 - 7.5 | 8 - 10 | 10.5 - 13 | 13 - 15 |
| US Women | 6.5 - 8.5 | 9 - 11 | — | — |
| US Kids | 5.5K+ | — | — | — |
| UK | 4.5 - 6.5 | 7 - 9 | 9.5 - 12 | 12 - 14 |
| EURO | 37 - 40.5 | 41 - 43 | 43.5 - 46 | 46 - 48 |
| MONDO | 23.5 - 25.5 | 26 - 28 | 28.5 - 31 | 31 - 33 |
Women's Size Chart
| Size System | Small | Medium | Large |
| US Men | up to 5.5 | 5.5 - 7.5 | 8 - 10 |
| US Women | 4 - 6.5 | 6.5 - 8.5 | 9 - 11 |
| US Kids | 3K - 5.5K | 5.5K+ | — |
| UK | 2 - 4.5 | 4.5 - 6.5 | 7 - 9 |
| EURO | 34 - 37 | 37 - 40.5 | 41 - 43 |
| MONDO | 21 - 23.5 | 23.5 - 25.5 | 26 - 28 |
Kids' Size Chart
| Size System | One | Mini | Small | Medium |
| US Men | — | — | up to 5.5 | 5.5 - 7.5 |
| US Women | — | up to 4 | 4 - 6.5 | 6.5 - 8.5 |
| US Kids | 7C - 11C | 11C - 3K | 3K - 5.5K | 5.5K+ |
| UK | 6 - 10 | 10K - 2 | 2 - 4.5 | 4.5 - 6.5 |
| EURO | 24 - 28 | 28 - 34 | 34 - 37 | 37 - 40.5 |
| MONDO | 13.5 - 17.5 | 17.5 - 21 | 21 - 23.5 | 23.5 - 25.5 |
Quick Specs
| Segment | All Mountain |
| Type de rider | Tous niveaux, spécifique femme |
| Flex | 7/10 (Stiff) |
| Canting | Oui |
| Compatibilité | 4x2, 4x4, Channel |
| Disque | Camber Disk |
| Poids (la paire) | 1,94 kg |
| Performance | 7/10 |
| All Mountain | 9/10 |
| Freestyle | 7/10 |
| Freeride | 7/10 |
| Athlètes | Jamie Anderson, Mia Brookes |
| Tailles disponibles | S, M, L |
Description du produit
La Trilogy est la fixation femme la plus fiable de la montagne, une réputation bâtie ride après ride. Le nylon Duraflex ST maintient une réactivité vive du premier jusqu'au dernier remonte-pente, tandis que la suspension Molecular Bushing absorbe les irrégularités sans effacer le ressenti de la planche. Un flex stiff mais pardonnable (7/10) et le réglage d'inclinaison Cam-Lock placent de la confiance sous chaque chaussure femme, du niveau débutant jusqu'aux riders de l'équipe.
Product Details
| Baseplate | S9 Duraflex ST : nylon haute teneur en fibre de verre, réactivité accrue sans poids supplémentaire, performances fiables par grand froid |
| Bushing | Molecular Bushing Suspension System : plus durable et amorti que l'EVA thermoformé traditionnel, agit comme une couche de suspension entre la baseplate et le topsheet pour absorber les vibrations sur neige dure |
| Footbed | Non-Stick HP EVA : finition cellules fermées, 100 % imperméable et résistant au gel, amorti et absorption des chocs sous le pied renforcés |
| Highback | S19 Duraflex ST : highback Duraflex ST all-mountain, flex et réactivité constants par temps froid |
| Réglage d'inclinaison | Cam-Lock FLAD : réglage de l'inclinaison vers l'avant à levier, rapide et sans outil |
| Heelcup | Aluminium 3D extrudé : aluminium 100 % pur qui conserve sa forme exacte sous forte sollicitation, durable et léger |
| Sangle cheville | Exoframe 6.0 w/ PU Core : construction Exoframe avec un noyau EVA stratifié PU imperméable et très résistant, qui épouse la forme de n'importe quelle chaussure |
| Sangle orteils | TS 5.0 UltraGrip : sangle orteils UltraGrip pour un maintien sécurisé sur tous les profils de chaussures |
| Réglage des sangles | EXO Quick-Lock : système de réglage à cliquet rapide |
| Crans (ratchets) | Magnesium S2 w/ Steel Base : magnésium exclusif Union (quatre fois plus solide que l'aluminium pour la moitié du poids), avec base en acier pour une durabilité long terme |
| Hardware | Acier Grade 8.8 : l'acier le plus solide couramment disponible, utilisé sur tous les éléments de fixation critiques |
Guide des tailles
| Taille | US Homme | US Femme | US Enfant | UK | EU | Mondo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | *–5.5 | 4–6.5 | 3K–5.5K | 2–4.5 | 34–37 | 21–23.5 |
| M | 5.5–7.5 | 6.5–8.5 | 5.5K+ | 4.5–6.5 | 37–40.5 | 23.5–25.5 |
| L | 8–10 | 9–11 | – | 7–9 | 41–43 | 26–28 |
Garantie
Fixation De Snowboard Trilogy Women - Black 2027 FAQ
Pourquoi la Trilogy Women's est-elle la fixation femme numéro 1 ?
Plus de femmes ridaient la Trilogy que n'importe quelle autre fixation parce qu'elle délivre des performances all-mountain fluides et réactives sur tous les terrains. Le flex de 7/10 avec Molecular Bushing et HP EVA non-stick offre un amorti sans sacrifier le contrôle de la carre.
Quelle est la différence entre la Trilogy Women's et la Trilogy Classic Women ?
La Trilogy Women's (modèle plus récent) dispose d'un système de suspension Molecular Bushing et d'une semelle HP EVA non-stick pour des performances avancées, tandis que la Classic propose des composants éprouvés plus simples. La Women's est pour les riders all-mountain agressives, la Classic pour tous les niveaux.
Les ratchets Magnésium S2 offriront-ils un contrôle fluide ?
Oui. Le magnésium exclusif d'Union est quatre fois plus solide que l'aluminium pour la moitié du poids. Combiné à une base en acier, il offre un fonctionnement fluide et fiable avec des performances durables en usage intensif.
La note de 9/10 en all-mountain est-elle suffisante pour un terrain varié ?
Excellente. Un 9/10 en all-mountain combiné à 7/10 en performance et 7/10 en freeride fait de la Trilogy Women's une vraie fixation polyvalente. La baseplate S9 Duraflex ST et la suspension Molecular gèrent tout ce que la montagne peut t'envoyer.