Bottes De Snowboard Dialogue Dual Boa - Team 2026
Retrait disponible à Boutique Adrénaline
Habituellement prête en 24 heures
Guide des tailles
Salomon Snowboard Boots
- Place a sheet of paper on the floor, against a wall.
- Put your foot on the paper sheet, heel against the wall. Make sure you are wearing the same socks as you would wear for snowboarding.
- Draw a line just in front of your longest toe.
- Repeat the process for second foot.
- Measure the distance between the wall and both lines you drew.
- If the distance for each foot is different, take the longer distance and see the table below to find your foot size.
- order the wide version of the model if it available
- or, you can add +0.5 to your order size.
| Order size | Foot length (mm) | UK | US Women | EUR | CN (2) | Mondo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5M | 211-215 | 2.5 | 4 | 34.5 | 220 (2) | 22 |
| 4M | 216-220 | 3 | 5 | 35.5 | 225 (2) | 22.5 |
| 5M | 221-225 | 4 | 6 | 36.5 | 230 (2) | 23 |
| 5,5M | 226-230 | 4.5 | 6,5 | 37 | 235 (2) | 23.5 |
| 6M | 231-235 | 5 | 7 | 38 | 240 (2) | 24 |
| 6,5M | 236-240 | 5.5 | 7,5 | 38.5 | 245 (2) | 24.5 |
| 7M | 241-245 | 6 | 8 | 39 | 250 (2) | 25 |
| 7,5M | 246-251 | 6.5 | 8,5 | 40 | 255 (2) | 25.5 |
| 8M | 252-256 | 7 | 9 | 40.5 | 260 (2) | 26 |
| 8,5M | 257-262 | 7.5 | 9,5 | 41.5 | 265 (2) | 26.5 |
| 9M | 263-267 | 8 | 10 | 42 | 270 (2) | 27 |
| 9,5M | 268-272 | 8.5 | 10,5 | 42.5 | 275 (2) | 27.5 |
| 10M | 273-277 | 9 | 11 | 43 | 280 (2) | 28 |
| 10,5M | 278-283 | 9.5 | 11,5 | 43.5 | 285 (2) | 28.5 |
| 11M | 284-288 | 10 | 12 | 44 | 290 (2) | 29 |
| 11,5M | 289-294 | 10.5 | 12,5 | 44.5 | 295 (2) | 29.5 |
| 12M | 295-299 | 11 | 13 | 45.5 | 300 (2) | 30 |
| 12,5M | 300-305 | 11.5 | 13,5 | 46 | 305 (2) | 30.5 |
| 13M | 306-310 | 12 | 14 | 46.5 | 310 (2) | 31 |
| 13,5M | 311-315 | 12.5 | 14,5 | 47 | 315 (2) | 31.5 |
Un ajustement précis et un flex progressif pour des performances freestyle.
Détails
Flex: Medium Flex – Le Medium Flex est adapté aux riders qui veulent se sentir bien sur tous les types de terrain, pour tous les styles de ride.
Fit: Precision Harness – Une sangle interne de talon réglable améliorée qui maintient le chausson pour un soutien maximal.
Fit to Ride – La construction FTR est 10% plus légère et 10% plus compacte sans sacrifier le confort ou la durabilité. Avec le 1:1 lasting, chaque demi-taille de chausson correspond à une demi-taille de coque.
Liner: Full Custom Fit – Mousses multi-densité thermoformables sur l'ensemble du chausson.
Lacing System: TX3 BOA® Lace, H4 / M2 Dual Zone Boa® Coiler – Deux cadrans et chemins de laçage distincts fonctionnent avec le revers de la botte pour isoler l'ajustement en deux zones distinctes. La zone supérieure ajuste le flex et la stabilité, la zone inférieure verrouille l'avant-pied.
Footbed: Ortholite C2 Footbed, Quickdry Insole.
Sole: DampLite+, Contagrip® Rubber – Semelle extérieure non marquante, super durable et brevetée de Salomon, avec des composés haute densité stratégiquement placés dans les zones sujettes à l'usure et offrant plus de flexibilité et d'adhérence.
Spécifications
- Usability: Idéal pour All-Mountain, Park & Freestyle
- Ability Level: Intermédiaire-Avancé
- Flex Rating: Medium
- Lacing System: Boa®
- Internal Lacing System: Quick-Pull
- Warranty: 2 ans