Souliers Skate Era Wafflecup - Navy/Blue Bell
Retrait disponible à Boutique Adrénaline
Habituellement prête en 24 heures
Guide des tailles
VANS UNISEXE
| Mens/Boys | Womens | EU | CM (Foot length) |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 5 | 34.5 | 21.5 |
| 4 | 5.5 | 35 | 22 |
| 4.5 | 6 | 36 | 22.5 |
| 5 | 6.5 | 36.5 | 23 |
| 5.5 | 7 | 37 | 23.5 |
| 6 | 7.5 | 38 | 24 |
| 6.5 | 8 | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 39 | 25 |
| 7.5 | 9 | 40 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 10 | 41 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 42 | 27 |
| 9.5 | 11 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 11.5 | 43 | 28 |
| 10.5 | 12 | 44 | 28.5 |
| 11 | 12.5 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | 13 | 45 | 29.5 |
| 12 | 13.5 | 46 | 30 |
| 13 | 14.5 | 47 | 31 |
| 14 | 15.5 | 48 | 32 |
| 15 | 16.5 | 49 | 33 |
| 16 | 17.5 | 50 | 34 |
VANS KIDS
| Mens/Boys | Womens | EU | CM (Foot length) |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 5 | 34.5 | 21.5 |
| 4 | 5.5 | 35 | 22 |
| 4.5 | 6 | 36 | 22.5 |
| 5 | 6.5 | 36.5 | 23 |
| 5.5 | 7 | 37 | 23.5 |
| 6 | 7.5 | 38 | 24 |
| 6.5 | 8 | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 39 | 25 |
| 7.5 | 9 | 40 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 10 | 41 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 42 | 27 |
| 9.5 | 11 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 11.5 | 43 | 28 |
| 10.5 | 12 | 44 | 28.5 |
| 11 | 12.5 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | 13 | 45 | 29.5 |
| 12 | 13.5 | 46 | 30 |
| 13 | 14.5 | 47 | 31 |
| 14 | 15.5 | 48 | 32 |
| 15 | 16.5 | 49 | 33 |
| 16 | 17.5 | 50 | 34 |
VANS TODDLER
| US | EU | CM (Foot length) |
|---|---|---|
| 2 | 17 | 9 |
| 2.5 | 17.5 | 9.5 |
| 3 | 18 | 10 |
| 3.5 | 18.5 | 10.5 |
| 4 | 19 | 10.5 |
| 4.5 | 20 | 11 |
| 5 | 21 | 11.5 |
| 5.5 | 21.5 | 12 |
| 6 | 22 | 12 |
| 6.5 | 22.5 | 12.5 |
| 7 | 23.5 | 13 |
| 7.5 | 24 | 13.5 |
| 8 | 24.5 | 14 |
| 8.5 | 25 | 14.5 |
| 9 | 25.5 | 15 |
| 9.5 | 26 | 15.5 |
| 10 | 26.5 | 16 |
VANS INFANT
| US | Age | EU | CM (Foot length) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 months | 16 | 8.5 |
| 2 | 1.5-3 months | 17 | 9 |
| 3 | 3-6 months | 18 | 10 |
| 4 | 6-9 months | 19 | 10.5 |
L'ère du skate. MAINTENANT avec la WaffleCup™
La Skate Era WaffleCup™ intègre notre semelle extérieure la plus performante à l'une de nos silhouettes les plus emblématiques. Un classique revisité pour la nouvelle génération de skateurs.
Il y a 50 ans, l'Era a fait son apparition dans les rues. Première chaussure conçue spécifiquement pour le skate, sa silhouette à la fois simple et novatrice a révolutionné le design des chaussures de skate. Aujourd'hui, nous perpétuons cet engagement envers l'innovation avec la Skate Era WaffleCup™. Notre semelle extérieure la plus performante à ce jour, la WaffleCup repensée, allie le maintien et la durabilité d'une semelle cuvette à la sensation et à la flexibilité d'une semelle vulcanisée. Un classique revisité pour la nouvelle génération de skateurs.
Détails
La chaussure de skate originale repensée pour des performances modernes
Fermeture à lacets avec œillets métalliques
Col rembourré pour un maintien et un confort optimaux
Semelles intérieures PopCush™ offrant une protection contre les chocs et réduisant la fatigue des jambes pour des sessions de skate prolongées
Sous-couche en caoutchouc DuraCap™ spécialement conçue pour le skateboard, placée aux endroits stratégiques pour protéger contre l'usure du grip
Semelle cuvette Wafflecup™ alliant maintien et durabilité à la sensation et à la flexibilité d'une planche vulcanisée
Construction cuvette pour un maintien et une durabilité accrus
Tige en daim pour une finition douce et texturée