order
now
Retrait disponible à Boutique Adrénaline
Habituellement prête en 24 heures
Guide des tailles
Quick Specs
| Type de rider | Aventurier all-mountain : rider polyvalent qui aime les pistes damées avec des ambitions freeride |
|---|---|
| Terrain | All Mountain |
| Shape | Tapered Directional |
| Flex | Medium |
| Largeur | Regular · Wide |
| Fixations | Inserts 4x2 |
Description du produit
Conçu pour les riders qui veulent un caractère freeride sans quitter la montagne, le Salomon Sight associe un shape tapered directional à un camber Cross Profile accessible pour carver les pistes damées tout en flottant dans la poudreuse. Les rails en liège absorbent les vibrations et lisent la neige dure à la perfection, pour que chaque descente soit calibrée au millimètre. Planche bien construite qui offre la sensation de ride juste à un prix accessible, le Sight est la prochaine étape idéale pour les riders all-mountain prêts à explorer davantage de terrain.
Product Details
| Rocker Type | Cross Profile : un hybride combinant des zones rocker et flat/camber qui maintient la planche stable et accrochée sur les pistes damées tout en ajoutant de la facilité hors-piste |
|---|---|
| Shape | Tapered Directional : nez plus large que la queue, ridé avec une stance reculée, conçu pour flotter dans la poudreuse et offrir des performances directionnelles sur toute la montagne |
| Sidecut | Quadratic : un sidecut à rayons multiples qui passe d'un rayon plus serré à la taille à un rayon plus large aux spatule et queue, permettant des changements de direction sans effort avec une sensation de carving homogène |
| Core | Aspen : essence de bois légère et vive avec de bonnes caractéristiques de pop · Popster : système d'inserts à double densité avec une matière plus dense dans les zones d'inserts pour plus de pop et de durabilité, intégré dans le core |
| Fiberglass | BIAX MD Fiberglass : fibre de verre biaxiale de densité medium avec des fibres orientées à 45° pour un flex torsionnel et une réactivité de carre à carre, légèrement plus souple que la version HD pour un ride all-mountain smooth |
| Sidewalls | ABS Sidewalls : sidewalls en Acrylonitrile Butadiène Styrène standard pour une protection durable et résistante aux chocs · Royal Cork Pads : patins en liège dans la zone des sidewalls assurant un amorti naturel des vibrations et une sensation smooth et souple sur la neige dure |
| Base | Extruded Base avec finition Stone Finish standard : base en polyéthylène extrudé rectifiée à la pierre pour une glisse homogène, facile à réparer |
| Carres | All Mountain Edge Bevels : angles de carre optimisés pour équilibrer l'accroche sur neige dure et la facilité hors-piste |
| Caractéristiques additionnelles | Finition Natural Wax en usine · Set Back : 20 mm |
| Compatibilité fixations | Pattern d'inserts 4x2, compatible avec toutes les fixations standard |
Tableau des tailles
| Largeur de taille | Largeur queue / spatule | Set Back | Carre effective | |
|---|---|---|---|---|
| 147 | 24,4 cm | 464 / 576 mm | 20 mm | 111 cm |
| 150 | 24,7 cm | 474 / 586 mm | 20 mm | 113,5 cm |
| 153 | 25,0 cm | 494 / 606 mm | 20 mm | 116 cm |
| 156 | 25,2 cm | 504 / 616 mm | 20 mm | 118 cm |
| 159 | 25,6 cm | 514 / 626 mm | 20 mm | 120 cm |
| 155 W | 26,2 cm | 504 / 616 mm | 20 mm | 117 cm |
| 158 W | 26,4 cm | 514 / 626 mm | 20 mm | 118,5 cm |
| 162 W | 27,1 cm | 529 / 641 mm | 20 mm | 121,5 cm |
| 166 W | 27,5 cm | 544 / 656 mm | 20 mm | 124,5 cm |
Garantie
Snowboard Sight 2027 FAQ
Pour qui est cette planche, et quel niveau faut-il avoir ?
Le Sight s'adresse aux riders intermédiaires et avancés qui veulent une planche all-mountain avec un caractère freeride. Il utilise un shape tapered directional et un flex medium pour équilibrer réactivité et facilité. Concrètement, tu as assez de stabilité pour progresser sur les pistes damées, tandis que le shape te donne le flottaison et la sensation de virage dont tu as besoin pour explorer le hors-piste ou les terrains plus raides.
Quelle est la différence entre le camber et le rocker ?
Le Sight est équipé d'un Cross Profile camber, ce qui signifie que la planche remonte du nez à la queue pour plus d'accroche de carre et de pop. Sur le Sight, ce design te verrouille dans tes carves sur neige dure et donne à la planche une sensation vive et réactive sous les pieds. Le léger setback et la spatule effilée réduisent le risque d'accrochage qu'on redouterait avec des profils de camber plus agressifs.
Quel flex faut-il à ma planche, et qu'est-ce que ça change concrètement sur la neige ?
Le Sight a un flex medium sur toute sa longueur. Concrètement, la planche est suffisamment souple pour absorber les bosses et les petites imprécisions de technique à vitesse modérée, mais assez ferme pour tenir une ligne quand tu carves fort ou que tu pousses le rythme dans la neige travaillée. Un flex medium garde aussi la planche dynamique sans exiger un contrôle parfait de la carre à chaque virage.
Cette planche est-elle bonne en poudreuse ?
Le Sight a un shape tapered directional avec 20 mm de setback, ce qui déplace la carre effective vers la queue. Sur le Sight, cette géométrie soulève la spatule plus tôt dans la poudreuse pendant que ton poids reste centré, ce qui te fait flotter au-dessus plutôt que de labourer. Combiné au design inspiré du freeride, c'est une option capable en poudreuse pour les conditions all-mountain sans sacrifier les performances sur piste dure.
À quoi servent concrètement les couches de fibre de verre ?
Le Sight utilise de la fibre de verre biaxiale de densité medium tissée à 45 degrés. Sur le Sight, cela crée un flex torsionnel souple qui absorbe les torsions sans te bloquer dans un contrôle de carre rigide. La fibre de verre biaxiale apporte du dynamisme et une absorption des chocs à la planche, pour que tu puisses relâcher un peu ta technique sur la neige variable sans que la planche te résiste.