order
now
Snowboard Mountain Twin Pro 2027
Retrait disponible à Boutique Adrénaline
Habituellement prête en 24 heures
Guide des tailles
Quick Specs
| Type de rider | Rider engagé et agressif en all-mountain : groomers, poudreuse et side hits avec un engagement maximal |
| Terrain | All-Mountain · Powder · Freestyle |
| Niveau | Avancé · Expert |
| Shape | Directional Twin |
| Flex | 4 / 5 (Mi-rigide) |
| Fixations (montage) | Freeride/Freestyle Pack (position centrée ou reculée au choix) |
Description du produit
Conçu pour les riders qui veulent s'approprier chaque recoin de la montagne, le Mountain Twin Pro est un directional twin taillé pour la puissance brute et la précision. Le profil CamRock offre accroche sur piste dure et flottaison en powder dans le même virage, tandis que le Boost Core triple-densité et le Basalt Pro Layup canalisent une énergie explosive à chaque transition de carre. Les tailles Wide élargissent la gamme pour les grandes pointures. Pour les riders avancés à experts qui refusent de choisir entre freestyle et freeride.
Caractéristiques techniques
| Rocker | CamRock : rocker au nose et à la tail, camber entre les fixations. Le rocker équilibré à l'avant et à l'arrière rend les initiations de virage indulgentes et la sortie surfy, tandis que le camber sous les pieds délivre le pop, l'accroche et le transfert d'énergie attendus sur neige dure et terrain raide |
| Shape | Directional Twin : silhouette twin symétrique avec un profil de flex directionnel, pour un riding switch équilibré et une propulsion puissante vers l'avant |
| Flex | 4 / 5, mi-rigide et vif : assez réactif pour le terrain technique, assez souple pour absorber les impacts freestyle |
| Core | Boost Core : woodcore triple-densité avancé associant des renforts bambou le long du sidecut pour la réponse de carre, la rigidité torsionnelle et la durabilité, du Paulownia pour l'amortissement léger, et du Poplar pour la structure |
| Laminate | Basalt Pro Layup : fibres de basalte volcanique en stratification ±45°, offrant un transfert d'énergie puissant, une durabilité exceptionnelle et un flex dynamique. Construction de niveau PRO |
| Insert d'amortissement | Koroyd® : matériau synthétique d'amortissement d'origine aérospatiale, l'absorbeur de vibrations le plus léger testé, intégré au woodcore pour absorber les chocs et réduire le poids de swing en tip |
| 3D Contour Base | 3D Contour Base Medium : mise en forme de la semelle inspirée des planches de surf, avec un bevel en cuillère de 4 mm au nose et à la tail pour réduire les frictions aux points de contact et améliorer la flottaison |
| Shape Tech | High Traction Tech : petites dentelures le long de la semelle qui ajoutent des points d'accroche, compensant la dérive de carre des zones rocker en conditions variables et sur neige dure |
| Semelle | Recycled Sintered 9900 Base : 50 % polyéthylène vierge + 50 % chutes d'usine recyclées, offrant une vitesse, une absorption de fart et une durabilité inégalées. Fabriquée en Autriche |
| Topsheet | Premium Topsheet : topsheet premium résistante aux rayures pour un usage intensif |
| Sidewalls | ABS recyclé : sidewalls en ABS 100 % recyclé avec finition arrondie pour réduire les éclats |
| Carres | Recycled Edges : carres en acier allemand recyclé pour une robustesse et une durabilité maximales |
| Inserts | Freeride/Freestyle Pack : permet de choisir une position centrée pour le freestyle ou reculée pour la poudreuse |
| Fixations recommandées | Compatibilité optimale avec les fixations MERCURY FASE® / MERCURY |
| Tailles Wide | 156W, 159W, 162W, 165W (Big Horn Series, taille de taille 26,3 cm+, pour les riders avec une pointure US 11+) |
Snowboard Mountain Twin Pro 2027 FAQ
À qui s'adresse cette planche, et quel niveau faut-il avoir ?
Cette planche est faite pour les riders avancés à experts qui veulent pousser fort partout. Sur le Mountain Twin Pro, le flex mi-rigide et la shape directional twin gèrent aussi bien le carving agressif, la poudreuse que le park. La polyvalence terrain et la réponse puissante exigent un bon contrôle des carres et une aisance à la vitesse pour en exploiter tout le potentiel.
Quelle est la différence entre camber et rocker ?
Cette planche utilise le CamRock : le rocker soulève le nose et la tail, tandis que le camber (l'arche courbée) se trouve sous les pieds, entre tes fixations. Sur le Mountain Twin Pro, cette combinaison donne le meilleur des deux mondes. Le rocker facilite l'initiation des virages et aide à flotter en poudreuse, tandis que le camber verrouille l'accroche de carre et restitue l'énergie quand tu veux accélérer.
Quelle rigidité choisir, et qu'est-ce que le flex change concrètement sur la neige ?
Le Mountain Twin Pro est noté 4 sur 5 : mi-rigide et vif. Il équilibre la réactivité à vitesse avec suffisamment d'indulgence pour absorber les variations de neige. Les planches plus rigides demandent une technique plus propre mais récompensent la précision en carving et tiennent mieux la carre sur glace. Ce flex convient aux riders engagés qui veulent une énergie vive sans rigidité excessive à vitesse modérée.
Cette planche est-elle bonne en poudreuse ?
Oui, notée 8 sur 10 en poudreuse. La shape directional twin et le rocker au nose te permettent de rester centré sans t'enfoncer, pour flotter plus naturellement sur neige profonde. Sur le Mountain Twin Pro, ce rocker de nose te laisse t'appuyer vers l'arrière et dévaler la poudreuse sans cramper les cuisses, tout en gardant la fluidité du twin pour les tricks.
Qu'est-ce qui rend une semelle rapide, et quelle est la différence entre sintered et extruded ?
Cette planche est équipée d'une semelle sintered composée de 50 % de polyéthylène vierge et 50 % de chutes d'usine recyclées. Les semelles sintered sont plus rapides et plus poreuses que les extruded : elles absorbent mieux le fart et maintiennent la glisse tout au long de la saison. En contrepartie, elles demandent plus d'entretien, mais cet avantage en vitesse en vaut la peine pour les riders qui tiennent à la glisse.