order
now
Fixation De Snowboard Trilogy Classic Women - Black 2027
Retrait disponible à Boutique Adrénaline
Habituellement prête en 24 heures
Guide des tailles
Men's / Unisex Size Chart
| Size System | Small | Medium | Large | X-Large |
| US Men | 5.5 - 7.5 | 8 - 10 | 10.5 - 13 | 13 - 15 |
| US Women | 6.5 - 8.5 | 9 - 11 | — | — |
| US Kids | 5.5K+ | — | — | — |
| UK | 4.5 - 6.5 | 7 - 9 | 9.5 - 12 | 12 - 14 |
| EURO | 37 - 40.5 | 41 - 43 | 43.5 - 46 | 46 - 48 |
| MONDO | 23.5 - 25.5 | 26 - 28 | 28.5 - 31 | 31 - 33 |
Women's Size Chart
| Size System | Small | Medium | Large |
| US Men | up to 5.5 | 5.5 - 7.5 | 8 - 10 |
| US Women | 4 - 6.5 | 6.5 - 8.5 | 9 - 11 |
| US Kids | 3K - 5.5K | 5.5K+ | — |
| UK | 2 - 4.5 | 4.5 - 6.5 | 7 - 9 |
| EURO | 34 - 37 | 37 - 40.5 | 41 - 43 |
| MONDO | 21 - 23.5 | 23.5 - 25.5 | 26 - 28 |
Kids' Size Chart
| Size System | One | Mini | Small | Medium |
| US Men | — | — | up to 5.5 | 5.5 - 7.5 |
| US Women | — | up to 4 | 4 - 6.5 | 6.5 - 8.5 |
| US Kids | 7C - 11C | 11C - 3K | 3K - 5.5K | 5.5K+ |
| UK | 6 - 10 | 10K - 2 | 2 - 4.5 | 4.5 - 6.5 |
| EURO | 24 - 28 | 28 - 34 | 34 - 37 | 37 - 40.5 |
| MONDO | 13.5 - 17.5 | 17.5 - 21 | 21 - 23.5 | 23.5 - 25.5 |
Quick Specs
| Type de rider | All Mountain, tous niveaux, spécifique femme |
| Flex | 6 / 10 (Medium) |
| Style de fixation | All Mountain |
| Compatibilité de montage | 4x2, 4x4, Channel |
| Disque | Camber Disk |
| Poids (la paire) | 1,74 kg |
| Canting | Oui |
| Performance | 8 / 10 |
| All Mountain | 8 / 10 |
| Freestyle | 7 / 10 |
| Freeride | 7 / 10 |
Description du produit
Saison après saison, la Union Trilogy Classic Women s'est imposée comme la fixation femme la plus portée sur la montagne. Un flex medium lui permet de s'adapter aux pistes damées, aux excursions en sidecountry et aux sessions de park, tandis qu'une baseplate Duraflex ST éprouvée et un heelcup en aluminium extrudé offrent une durabilité sans poids superflu. Conçue pour tous les niveaux, c'est la fixation vers laquelle on se tourne quand la fiabilité et la polyvalence all-mountain comptent avant tout.
Détails du produit
| Baseplate (S4 Duraflex ST) | Construction en nylon haute teneur en fibre de verre pour une réponse accrue sans poids supplémentaire, avec des performances constantes par temps froid |
| Bushing (EVA thermoformé multi-densité) | Couche d'amortissement en EVA thermoformé multi-densité entre la baseplate et la planche, pour une absorption des chocs fiable et un confort sous les pieds |
| Semelle intérieure (EVA thermoformé) | Semelle classique en EVA thermoformé qui favorise un flex homogène de la planche tout en absorbant les impacts au talon |
| Highback (S1 Duraflex ST) | Highback classique en nylon Duraflex ST à haute teneur en fibre de verre pour une réponse constante par conditions froides |
| FLAD (Cam-Lock) | Système de réglage d'inclinaison avant (forward lean) à levier pour des ajustements rapides sans outil, directement sur la piste |
| Heelcup (aluminium 3D extrudé) | Aluminium 100 % pur qui conserve sa forme sous une utilisation intensive, alliant durabilité et légèreté |
| Sangle de cheville (Exoframe 4.0) | Design Exoframe combinant Hytrel (thermoplastique flexible à la souplesse caoutchouteuse) et EVA Lycra multicouche (léger, s'adapte à toutes les boots) pour un maintien sur mesure à chaque sortie |
| Sangle d'orteils (TS 2.1 UltraGrip) | Sangle UltraGrip pour un maintien sûr de la boot dans toutes les conditions de ride |
| Réglage des sangles | EXO Quick-Lock |
| Cliquets (Aluminum S2 avec base acier) | Corps de cliquet en aluminium extrudé avec base en acier pour un serrage précis et durable |
| Visserie (acier Grade 8.8) | L'acier le plus résistant couramment disponible, utilisé sur toutes les pièces critiques de la fixation pour une fiabilité maximale |
| Athlètes | Darrah Reid-McLean |
Guide des tailles
Tailles femme :
| Taille | Pointure US Homme | Pointure US Femme | Pointure US Enfant | UK | EU | Mondo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | *–5.5 | 4–6.5 | 3K–5.5K | 2–4.5 | 34–37 | 21–23.5 |
| M | 5.5–7.5 | 6.5–8.5 | 5.5K+ | 4.5–6.5 | 37–40.5 | 23.5–25.5 |
| L | 8–10 | 9–11 | 7–9 | 41–43 | 26–28 |
Garantie
Fixation De Snowboard Trilogy Classic Women - Black 2027 FAQ
Qu'est-ce qui rend la Trilogy Classic aussi iconique ?
Essayée et approuvée par plus de femmes que n'importe quelle autre fixation, la Trilogy Classic offre des performances all-mountain éprouvées avec des changements minimes d'une saison à l'autre. La baseplate S4 Duraflex ST et le bushing multi-densité assurent une fiabilité à toute épreuve.
Le flex de 6/10 est-il assez ferme pour les femmes avancées ?
Oui. Un flex de 6/10 combiné à 8/10 en all-mountain et 7/10 en performance la rend adaptée à tous les niveaux. Le flex medium offre un contrôle de carre réactif sans sacrifier la facilité pour les riders intermédiaires.
Quelle est la différence entre la Trilogy Classic et la Trilogy Women's ?
Les deux sont les fixations femme phares d'Union. La Classic conserve un style iconique avec des composants éprouvés, tandis que la Trilogy Women's (modèle plus récent) ajoute un Molecular Bushing et des spécifications premium pour les riders avancées cherchant le maximum de performance all-mountain.
Comment est la sangle Exoframe 4.0 ?
L'Exoframe 4.0 est une sangle de cheville ultra-premium avec Hytrel et Lycra Layered EVA, offrant une durabilité maximale et un excellent confort. L'ajustement EXO Quick-Lock donne un contrôle sécurisé et réactif.