order
now
Fixation De Snowboard Force - Yellow 2027
Retrait disponible à Boutique Adrénaline
Habituellement prête en 24 heures
Guide des tailles
Men's / Unisex Size Chart
| Size System | Small | Medium | Large | X-Large |
| US Men | 5.5 - 7.5 | 8 - 10 | 10.5 - 13 | 13 - 15 |
| US Women | 6.5 - 8.5 | 9 - 11 | — | — |
| US Kids | 5.5K+ | — | — | — |
| UK | 4.5 - 6.5 | 7 - 9 | 9.5 - 12 | 12 - 14 |
| EURO | 37 - 40.5 | 41 - 43 | 43.5 - 46 | 46 - 48 |
| MONDO | 23.5 - 25.5 | 26 - 28 | 28.5 - 31 | 31 - 33 |
Women's Size Chart
| Size System | Small | Medium | Large |
| US Men | up to 5.5 | 5.5 - 7.5 | 8 - 10 |
| US Women | 4 - 6.5 | 6.5 - 8.5 | 9 - 11 |
| US Kids | 3K - 5.5K | 5.5K+ | — |
| UK | 2 - 4.5 | 4.5 - 6.5 | 7 - 9 |
| EURO | 34 - 37 | 37 - 40.5 | 41 - 43 |
| MONDO | 21 - 23.5 | 23.5 - 25.5 | 26 - 28 |
Kids' Size Chart
| Size System | One | Mini | Small | Medium |
| US Men | — | — | up to 5.5 | 5.5 - 7.5 |
| US Women | — | up to 4 | 4 - 6.5 | 6.5 - 8.5 |
| US Kids | 7C - 11C | 11C - 3K | 3K - 5.5K | 5.5K+ |
| UK | 6 - 10 | 10K - 2 | 2 - 4.5 | 4.5 - 6.5 |
| EURO | 24 - 28 | 28 - 34 | 34 - 37 | 37 - 40.5 |
| MONDO | 13.5 - 17.5 | 17.5 - 21 | 21 - 23.5 | 23.5 - 25.5 |
Quick Specs
| Type de rider | All Mountain, tous niveaux |
| Flex | 7/10 (Stiff) |
| Style de fixation | All Mountain |
| Compatibilité de montage | 4x2, 4x4, Channel |
| Disque | Camber Disk |
| Canting | Oui |
| Poids (la paire) | 2,20 kg |
| Score de performance | Performance 7 · All Mountain 9 · Freestyle 7 · Freeride 7 (sur 10) |
Description du produit
La Union Force mérite son titre de fixation la plus utilisée au monde en offrant des performances réelles sur tous les types de terrain. Un plateau Duraflex ST haute teneur en fibre de verre et un highback répondent avec précision et autorité, tandis qu'un bushing Molecular suspension absorbe les vibrations avant qu'elles n'atteignent tes pieds. Les cliquets en magnésium réduisent le poids sans sacrifier l'accroche, et le système EXO Quick-Lock permet des micro-ajustements rapides. Polyvalente, durable, conçue pour les riders qui veulent des résultats dans toutes les conditions.
Product Details
| Plateau | S9 Duraflex ST : nylon haute teneur en fibre de verre qui offre une réponse accrue sans poids supplémentaire, conçu pour des performances constantes par temps froid |
| Bushing | Molecular Bushing Suspension System : plus durable et amorti que l'EVA thermoformé traditionnel, agit comme une couche de suspension entre le plateau et le topsheet pour réduire les vibrations sur neige dure |
| Semelle intérieure | Non-Stick HP EVA : EVA hot-press à finition cellules fermées 100 % imperméable pour une absorption des chocs fiable et un confort sous le pied qui conserve sa forme dans le temps |
| Highback | S19 Duraflex ST : highback Duraflex ST all-mountain pour une réponse constante par temps froid |
| FLAD | Cam-Lock : système de réglage de l'inclinaison avant à levier, rapide et sans outil, sur la piste |
| Talonnière | Extruded 3D Aluminum : aluminium 100 % pur qui conserve sa forme exacte sous une utilisation intensive, alliant durabilité et légèreté |
| Sangle cheville | Exoframe 6.0 w/ PU Core : construction Exoframe avec un noyau en EVA stratifié PU imperméable et ultra-durable qui s'adapte à toutes les formes de chaussure pour un maintien personnalisé et sécurisé |
| Sangle orteil | TS 5.0 UltraGrip : sangle orteil UltraGrip pour un contact et un maintien positifs de la chaussure |
| Réglage des sangles | EXO Quick-Lock : système de micro-ajustement sans outil pour un réglage rapide des sangles sur la neige |
| Cliquets | Magnesium S2 w/ Steel Base : alliage magnésium exclusif Union (quatre fois plus résistant que l'aluminium à la moitié du poids), avec une base en acier renforcé pour un serrage fiable et durable |
| Visserie | Grade 8.8 Steel : l'acier le plus résistant couramment disponible, utilisé sur les composants critiques de la fixation pour une solidité et une fiabilité inégalées |
| Disque | Camber Disk : compatible avec les systèmes de montage 4x2, 4x4 et Channel |
| Riders | Miles Fallon, Benny Milam |
Guide des tailles
Homme / Mixte
| Taille | US Homme | US Femme | UK | EU | Mondo |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 5.5–7.5 | 6.5–8.5 | 4.5–6.5 | 37–40.5 | 23.5–25.5 |
| M | 8–10 | 9–11 | 7–9 | 41–43 | 26–28 |
| L | 10.5–13 | 9.5–12 | 43.5–46 | 28.5–31 | |
| XL | 13–15 | 12–14 | 46–48 | 31–33 |
Note : le coloris Yellow est disponible uniquement en S, M et L (le XL n'est pas proposé en Yellow).
Garantie
Fixation De Snowboard Force - Yellow 2027 FAQ
Pourquoi la Force est-elle la fixation numéro 1 du snowboard ?
Plus de snowboarders ridaient la Force que n'importe quelle autre fixation dans le monde, parce qu'elle délivre des performances all-mountain fluides et réactives dans toutes les conditions. Le flex de 7/10 avec Molecular Bushing et la note de 9/10 en all-mountain en font un outil polyvalent sans compromis.
La Force existe-t-elle en XL pour les riders aux grands pieds ?
Oui. La Force est la seule fixation all-mountain de la gamme disponible en XL (pointures US hommes 13 à 15). Le XL offre les mêmes composants premium dans un footprint plus grand pour un soutien maximum de la chaussure.
Qu'est-ce que le Molecular Bushing et pourquoi est-ce important ?
Le Molecular Bushing est plus durable et plus amorti qu'un EVA traditionnel. Il agit comme un système de suspension entre la baseplate et la planche, réduisant les vibrations et offrant un feeling fluide et réactif sur tous les terrains.
La Force vaut-elle l'upgrade par rapport aux fixations d'entrée de gamme ?
Oui. La Force utilise une baseplate S9 Duraflex ST, des ratchets Magnésium S2, une semelle HP EVA non-stick et la sangle Exoframe 6.0. Les matériaux premium et les performances éprouvées justifient l'investissement pour les riders réguliers.